CQB 무거운 (높은 온도) 마그네틱 드라이브 펌프
제품 개요
CQB - G의 유형 고온 자석원심 펌프일반적으로 모터, 자석 커플링에 의해부식에 강한 원심 펌프작문. 주요 기능은 마그네틱 커플링 전송의 사용 능력, 다중 사이클 완전히 누수 무료 이용 구조를 냉각되면, 원동력과 자기 드라이브 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해, 펌프의 소음 및 진동과 열 커플링으로 줄이는 한편, 철거되어야합니다 유형 및 결합 핀은 펌프의 구조를 더 열 펌프에 도움이되는 높이기 위해 사용할 수 있습니다. 또한 매우 사용자 친화적인 수리 또는 부품의 교체, 외부 회전자 냉각 팬 펌프 부분도 자성 강철의 안정성을 보장하도록 설계되었습니다. 시리즈 CQB마그네틱 펌프마그네틱 펌프 전국 디자인팀은 충치의 완전히 새로운 유형의 누출이없는 펌프, 자사의 기술 및 경제 지표와 80 년대 후반의 외국 같은 제품의 수준은 상당히 개발되고있다.
특징
펌프의 과전류 부분이 각각 304,304 패, 321,316,316 패, CD4MCu, 재료 등의 부식으로 필요합니다. 흐름 3.2 ~ 100m3 / h의 헤드 8 ~ 80m, 속도 2900r/min
용도
고체 입자없이 부식 액체, 아미노산, 알칼리, 알코올, 표백제, 사진 솔루션, 질산, 염산, hydrofluoric 산성, 초산, 수산화 나트륨, 아세톤, 4 에틸렌 산화, 물, 소금 등등.
모델 | 흐름 질문 (남3/ 높이) |
머리 (남) |
스피드 앤 (연구 / 분) |
효율 η (%) |
모터 종류 | 모터 파워 (원) |
CQB32 - 20 - 125G | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802 - 2 | 1.1 |
CQB32 - 20 - 160G | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S - 2 | 1.5 |
CQB40 - 25 - 105G | 6.3 | 12.5 | 2900 | 4.5 | YB802 -2 | 1.1 |
CQB40 - 25 - 125G | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L - 2 | 2.2 |
CQB40 - 25 - 160G | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L - 2 | 3 |
CQB40 - 25 - 200g | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1 - 2 | 5.5 |
CQB50 - 40 - 85g | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802 - 2 | 1.1 |
CQB50 - 32 - 105G | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L - 2 | 2.2 |
CQB50 - 32 - 125G | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L - 2 | 3 |
CQB50 - 32 - 160G | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M - 2 | 4 |
CQB50 - 32 - 200g | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2 - 2 | 7.5 |
CQB50 - 32 - 250G | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L - 2 | 18.5 |
CQB65 - 50 - 125G | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1 - 2 | 5.5 |
CQB65 - 50 - 160G | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2 -2 | 7.5 |
CQB65 - 40 - 200g | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M - 2 | 15 |
CQB65 - 40 - 250G | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M - 2 | 22 |
CQB80 - 65 - 125G | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2 - 2 | 7.5 |
CQB80 - 65 - 160G | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M - 2 | 15 |
CQB80 - 50 - 200g | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L - 2 | 18.5 |
CQB80 - 50 - 250G | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1 -2 | 30 |
CQB100 - 80 - 125G | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M - 2 | 15 |
CQB100 - 80 - 160G | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M - 2 | 22 |
CQB100 - 65 - 200g | 100 | 50 | 2900 | 68 | YB200L1 - 2 | 30 |
CQB100 - 65 - 250G | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M - 2 | 4.5 |
참고 : 위의 사양은 방폭 모터를 갖춘 수 있습니다. |