G 단일 스크류 펌프

제품 개요
단일나사가지고 널리 선진국에서 사용되고, 외국의 대부분은 말했다단일 스크류 펌프"모노 펌프" "MONOPUMPS"독일 "편심로터 펌프성실의 에너지 흡수, 여기는 다른 펌프 있기 때문에 응용 프로그램의 범위는 최고의 성능. "때문에, 중국에서 최근 몇 년간의도 급속히 확대되고 있습니다. 그것의 가장 큰 기능은 언론의 적응성, 매끄러운 흐름이다, 압력 변동이 작고입니다 종류를 바꿀 수 없습니다. 지금은 자기 제품의 단위 시스템을 포함하고있어, 압력은 0.4이 ∽ 1.2MPa, 단일 스크류 펌프 고객의 다양한 요구를 충족 수 있습니다.

특징
직접 드라이브에 전송하거나, 저속 모터 벨트, 전송, CVT 전송 및 다른 디바이스와 확산을 사용할 수있는 단일 스크류 펌프 커플링의 새로운 변위 펌프 형식의 작업 원칙을 우회하여 기어 변경됩니다. 흐름 0.8 - 150m3 / H는, 압력 0.4 - 1.2MPa.
 
용도

환경 보호 '산업 흘러나오는 물, 하수, 고체 입자와 짧은 섬유 석유 물에 사용하기 위해 특별히 구분 기호를 운송의 쓰레기를 포함
프레임 필터 프레스 장비.
해운 산업 : 청소의 끝, 석유, 디젤, 석유와 물 운송 고리 등.
석유 산업 : 원유, 원유 및 물을 혼합, 석탄 가스와 물을 혼합 수송, 폴리머의 형성에 주입합니다.
의학, 일본 : 다양한 끈적끈적한 시럽, 유제, 연고 각종 화장품
미리 준비된 식품 산업 : 끈적 녹말, 집중 곡물, 곡물 제품은 모든 종류의, 슬래그, 모든 종류의 소스, slurries, 고체 슬러리
건설 산업 : 시멘트 박격포, 석재 박격포, 페인트, 붙여넣기 바디 스프레이
광산 업종 : 광산 고체 입자, 물, 하수 유장
화학 산업 : 정지, 오일, 각종 콜로이드 슬러리, 각종 접착제 모든 종류의
인쇄, 종이 : 고점도 잉크, 폴리머 플라스틱의 PVC 벽지에 붙여 펄프의 다양한 농도, 짧은 섬유 펄프
산업용 보일러, 발전소 : 석탄 - 물 슬러리 수송
고정 속도의 성능 매개 변수

모델 흐름
(남3/ 높이)
압박
(Mpa)
수있는 가장
고속
(연구 / 분)
모터
권력
(원)
필요한 증기
여백 침식
(남)

가져오기 방법
블루 경로
(㎜)

수출 법
블루 경로
(㎜)
이빨을 허용
입자 직경
(㎜)
섬유 허용
치수 길이
(㎜)
G20 - 1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25
G20 - 2 1.2 1.5
G25 - 1 2 0.6 960 1.5 40 32 2 30
G25 - 2 1.2 2.2
G30 - 1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35
G30 - 2 1.2 3
G35 - 1 8 0.6 960 3 65 50 3 40
G35 - 2 1.2 4
G40 - 1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 4.5
G40 - 2 1.2 5.5
G50 - 1 14 0.6 720 5.5 4.5 100 80 5 50
G50 - 2 1.2 7.5
G60 - 1 22 0.6 720 11 5 125 100 6 60
G60 - 2 1.2 15
G70 - 1 38 0.6 720 11 150 125 8 70
G70 - 2 1.2 18.5
G85 - 1 56 0.6 630 15 150 150 10 80
G85 - 2 1.2 30
G105 - 1 100 0.6 500 30 200 200 15 110
G105 - 2 1.2 55
G135 - 1 150 0.6 400 4.5 250 250 20 150
G135 - 2 1.2 90


단일 단계, 기어 변속에, 전자기 속도 또는 연속적으로 변속 기어 모터 플러스 플러스 기어 가변 속도 모터 성능 매개 변수 때

모델 압력 0.3Mpa 사용 압력 0.6Mpa 속도 조절
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
G20 - 1 960 0.96 0.75-6 클래스 960 0.8 0.75-6 클래스 125 ~ 1250 0.1 ~ 1.5 1.1
720 0.8 0.55-8 클래스 720 0.5 0.75-8 클래스
510 0.4 0.55-4 수준 / 기어 박스 510 0.3 0.75-4 수준 / 기어 박스
G25 - 1 960 2.4 0.75-6 클래스 960 2 1.5-6 클래스 125 ~ 1250 0.1 ~ 3 1.5
720 1.5 0.55-8 클래스 720 1.27 1.1-8 클래스
510 1.08 0.55-4 수준 / 기어 박스 510 0.9 1.1-4 수준 / 기어 박스
G30 - 1 960 3.6 1.5-6 클래스 960 3 2.2-6 클래스 125 ~ 1250 0.2 ~ 4 2.2
720 2.28 1.1-8 클래스 720 1.9 1.5-8 클래스
510 1.63 1.1-4 수준 / 기어 박스 510 1.35 1.5-4 수준 / 장비 상자
G35 1 720 4.8 2.2-8 클래스 720 4.04 3-8 학년 125 ~ 890 0.3 ~ 5 3
510 3.36 1.5-4 수준 / 기어 박스 510 2.8 2.2-4 수준 / 기어 박스
380 1.92 1.1-4 수준 / 기어 박스 380 1.60 1.5-4 수준 / 기어 박스
G40 - 1 510 6.8 2.2-4 수준 / 기어 박스 510 5.6 레벨 3-4 / 기어 박스 125 ~ 890 0.3 ~ 10 4
380 5.1 1.5-4 수준 / 기어 박스 380 4 2.2-4 수준 / 기어 박스
252 2.65 1.1-6 레벨 / 기어 박스 252 2.2 1.5-6 수준 / 기어 박스
G50 - 1 510 13.8 레벨 4-4 / 기어 박스 510 11.5 5.5-4 수준 / 기어 박스 80 ~ 750 1 ~ 18 5.5
380 10.2 레벨 4-4 / 기어 박스 380 7.5 5.5-4 수준 / 기어 박스
252 5.6 레벨 3-6 / 기어 박스 252 4.4 5.5-6 수준 / 기어 박스
G60 - 1 510 20.8 7.5-4 수준 / 기어 박스 510 16 11-4 레벨 / 기어 박스 63 ~ 630 1-20 11
380 15.6 7.5-4 수준 / 기어 박스 380 12 11-4 레벨 / 기어 박스
252 7.8 5.5-6 수준 / 기어 박스 252 6 7.5-6 수준 / 기어 박스
G70 - 1 510 26 11-4 레벨 / 기어 박스 510 20 11-4 레벨 / 기어 박스 56 ~ 560 1 ~ 22 11
380 17 7.5-4 수준 / 기어 박스 380 13 11-4 레벨 / 기어 박스
252 9.1 7.5-6 수준 / 기어 박스 252 7 7.5-6 수준 / 기어 박스
G85 - 1 380 32 11-4 레벨 / 기어 박스 380 25 15-4 레벨 / 기어 박스 37 ~ 370 2 ~ 24 15
252 21 7.5-6 수준 / 기어 박스 252 16 11-6 레벨 / 기어 박스
189 11 5.5-8 수준 / 기어 박스 189 8 11-8 레벨 / 기어 박스
G105 - 1 380 80 15-4 레벨 / 기어 박스 380 65 22-4 레벨 / 기어 박스 29 ~ 290 3 ~ 50 22
252 44 15-6 레벨 / 기어 박스 252 34 22-6 레벨 / 기어 박스
189 29 11-8 레벨 / 기어 박스 189 22 15-8 레벨 / 기어 박스
G135 - 1 380 132 37-4 수준 / 기어 박스 380 120 45-4 레벨 / 기어 박스 18 ~ 180 3 ~ 56 4.5
252 95 30-6 레벨 / 기어 박스 252 80 37-6 레벨 / 기어 박스
189 65 18.5-6 수준 / 기어 박스 189 53 30-8 레벨 / 기어 박스


2 단계, 기어 변속에, 전자기 속도 또는 연속적으로 변속 기어 모터 플러스 플러스 기어 가변 속도 모터 성능 매개 변수 때

모델 압력 0.8Mpa 압력 1.2Mpa 속도 조절
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
rpm 패키지
(연구 / 분)
흐름
(남3/ 높이)
전동 모터
권력
(원)
G20 - 2 960 0.96 1.5-6 클래스 960 0.8 1.5-6 클래스 125 ~ 1250 0.1 ~ 1.5 1.5
720 0.8 1.1-8 클래스 720 0.5 1.5-8 클래스
510 0.4 1.1-4 수준 / 기어 박스 510 0.3 1.1-4 수준 / 기어 박스
G25 - 2 960 2.4 1.5-6 클래스 960 2 2.2-6 클래스 125 ~ 1250 0.1 ~ 3 2.2
720 1.5 1.1-8 클래스 720 1.27 1.5-8 클래스
510 1.08 1.1-4 수준 / 기어 박스 510 0.9 1.5-4 수준 / 기어 박스
G30 - 2 960 3.6 3-6 학년 960 3 3-6 학년 125 ~ 1250 0.2 ~ 4 3
720 2.28 1.5-8 클래스 720 1.9 2.2-8 클래스
510 1.63 1.5-4 수준 / 기어 박스 510 1.35 2.2-4 수준 / 기어 박스
G35 - 2 720 4.8 3-8 학년 720 4.04 클래스 4-8 125 ~ 890 0.3 ~ 5 4
510 3.36 2.2-4 수준 / 기어 박스 510 2.8 레벨 3-4 / 기어 박스
380 1.92 1.5-4 수준 / 기어 박스 380 1.60 2.2-4 수준 / 기어 박스
G40 - 2 510 6.8 레벨 4-4 / 기어 박스 510 5.6 5.5-4 수준 / 기어 박스 125 ~ 890 0.3 ~ 10 5.5
380 5.1 레벨 3-4 / 기어 박스 380 4 레벨 4-4 / 기어 박스
252 2.65 2.2-6 수준 / 기어 박스 252 2.2 레벨 3-6 / 기어 박스
G50 - 2 510 13.8 5.5-4 수준 / 기어 박스 510 11.5 7.5-4 수준 / 기어 박스 80 ~ 750 1 ~ 18 7.5
380 10.2 레벨 4-4 / 기어 박스 380 7.5 5.5-4 수준 / 기어 박스
252 5.6 레벨 3-6 / 기어 박스 252 4.4 5.5-6 수준 / 기어 박스
G60 - 2 510 20.8 15-4 수준 / 기어 박스 510 16 15-4 레벨 / 기어 박스 63 ~ 630 1-20 15
380 15.6 11-4 레벨 / 기어 박스 380 12 15-4 레벨 / 기어 박스
252 7.8 7.5-6 수준 / 기어 박스 252 6 11-6 레벨 / 기어 박스
G70 - 2 510 26 15-4 레벨 / 기어 박스 510 20 18.5-4 수준 / 기어 박스 56 ~ 560 1 ~ 22 18.5
380 17 11-4 레벨 / 기어 박스 380 13 15-4 레벨 / 기어 박스
252 9.1 11-6 레벨 / 기어 박스 252 7 11-6 레벨 / 기어 박스
G85 - 2 380 32 18.5-4 수준 / 기어 박스 380 25 22-4 레벨 / 기어 박스 37 ~ 370 2 ~ 24 22
252 21 15-6 레벨 / 기어 박스 252 16 18.5-6 수준 / 기어 박스
189 11 15-8 수준 / 기어 박스 189 8 15-8 레벨 / 기어 박스
G105 - 2 380 80 30-4 수준 / 기어 박스 380 65 37-4 레벨 / 기어 박스 29 ~ 290 3 ~ 50 37
252 44 30-6 레벨 / 기어 박스 252 34 30-6 레벨 / 기어 박스
189 29 22-8 레벨 / 기어 박스 189 22 22-8 레벨 / 기어 박스
G135 - 2 380 132 55-4 레벨 / 기어 박스 380 120 75-4 레벨 / 기어 박스 18 ~ 180 3 ~ 56 75
252 95 55-6 클래스 / 기어 박스 252 80 75-6 레벨 / 기어 박스
189 65 37-8 레벨 / 기어 박스 189 53 45-8 레벨 / 기어 박스


CWS의 단일, 2 단계 펌프 성능 매개 변수 작업

펌프 흐름
(남3/ 높이)
작동 압력
(Mpa)
rpm 패키지
(연구 / 분)
속도 기어 모터를 일치
(원)
G30 - 2 ~ 1 1.2 30 ~ 300 YCT160/4A-2.2
G35 - 2 ~ 2 1.2 30 ~ 300 YCT160/4A-2.2
G40 - 2 3 1.2 30 ~ 280 YCT160/4A-3
G50 - 1 4.5 0.6 28 ~ 280 YCT180/4A-4
G50 - 2 4.5 1.2 28 ~ 280 YCT200/4A-5.5
G60 - 1 ~ 6.5 0.6 25 ~ 250 YCT200/4A-5.5
G60 - 2 ~ 6.5 1.2 25 ~ 250 YCT200/4B-7.5
G70 - 1 8 0.6 25 ~ 250 YCT200/4B-7.5
G85 - 1 ~ 12.5 0.6 18 ~ 180 YCT225/4A-11
G105 - 1 20 0.6 14 ~ 140 YCT225/4B-15
G135 - 1 35 0.6 10 ~ 100 YCT250/4B-22


설명 :
1 위 성능 매개 변수가 실온의 물이 테스트 때 테스트 데이터;
2, 다른 매체, 다른 속도에 대한 성능 매개 변수의 흐름과 농도, 점도와 반비례하므로 비례 속도의 값을 변경됩니다;
3, 사용자가 매체의 요구 조건을 사용해야합니다, 선택 기준은 펌프의 종류를 확인하는 펌프 유형 또는 상담 및 회사의 기술 부서를 선택합니다.
4, stepless 속도 변화와 연속 변수 전기 또는 기계, 흐름 속도 조절 모터를 속도를 지원하는 전자파의 형태로 석탄 - 물 슬러리 펌프 드라이브 기어 있습니다.

저작권 밸브 제조 주식 회사 2008 상하이 공사 쳉
주소 : 상해 남쪽 교환 공업 지대, 진 웬 공항 도로 68 - 아니
팩스 : +86-21-51062919  판매 이메일 : shscpv@gmail.com
Wholesale MLB Jerseys , wholesale jordans for cheap , nhl jerseys online , cheap nhl jeresys china , cheap nhl jerseys , cheap hockey jerseys , cheap nhl jerseys , cheap womens nfl jerseys , whoelsale nhl jerseys , cheap nhl jerseys