ISW 수평 펌프
제품 개요
ISW, ISWR, ISWH, ISWD, ISWRD, ISWHD, ISWYD 시리즈 수평 단일 단계 단일 흡입파이프 원심 펌프에 의하면 - 타입원심 펌프세로 디자인 구조의 독특한 조합, 펌프 및 엄격한에 따라 ISO2858 국제 표준과 국가의 파이프라인 원심 펌프 설계의 최신 기준과 에너지 절약 제품에 대한 높은 JB/T53058-93 제조합니다. 유압 펌프가 만들어 최적의 디자인 중 가장 고급 모델을 사용합니다. 동시에 온도, ISW 다양한 미디어 유형은 더위를 기반으로 파생 따라펌프, 고온 펌프,화학 펌프,펌프그리고 계속, 국가 표준 스테레오 타입 제품을 홍보하는 것입니다.
특징
펌프 축과 임펠러 절대적인 중심이 같음 우수한 동적 및 정적 균형, 다른 미디어, 구조가 간단하고, 세계 수준의 품질과 패키지의 핵심 부분의 누설 수송을 보장하기 위해 인감, 아니 진동, 탄화물의 다양한 소재를 부드러운 작동을 보장하기 위해 기계 고장 사이의 시간은 크게 증가했다. 간편한 유지 보수 및 씰, 베어링, 단순하고 쉽게 교체. 1.5 ~ 2천m3 / h의, 리프트 범위의 시리즈 유량 범위 5 ~ 125m
용도
(1)ISW 수평 펌프물과 물리적, 화학적 성질 물 또는 산업 및 도시의 물 공급 및 배수에 대한 다른 액체와 유사의 수송 들어, 고층 빌딩 가압 급수, 정원 관개, 화재 부스터, 장거리 수송, HVAC 냉동 사이클, 욕실, 난방 물의 순환 부스터 및 장비, 온도가 80 ℃ ≤. (2) 가로 열 펌프 ISWR 널리 야금, 화학, 섬유, 종이, 및 손님 관리, 호텔 및 기타 가압 보일러 및 도시 온수 순환 시스템을 가열하는 데 사용됩니다. ISW - 타입 T는 온도 ≤ 120 ℃. (3) 고체 입자, 부식성, 액체 점도 물을 유사 석유에 사용되는 전달을위한 수평 화학 펌프를 ISWH, 화학 공업, 야금, 전력, 제지, 식품, 제약 및 합성 섬유 및 기타 부문, 를 사용하여 온도가 -20-120 ℃이다. (4) ISWB 수평 파이프라인의 원유 수송 오일, 등유, 디젤 및 기타 석유 제품 및 연료, 폭발성 액체 전송 매체 온도 -20-120 ℃.
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25 - 125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25 - 160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100 (나) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32 - 125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32 - 160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160 (내) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200 (나) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32 - 200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40 - 125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 4.5 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40 - 160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40 - 160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40 - 200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40 - 200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40 - 250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40 - 250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100 (나) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100 (나) | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125 (나) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125 (나) | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160 (나) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160 (나) | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160 (나) B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200 (나) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200 (나) | 11.7 | 3.25 | 44 | 4.5 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200 (나) B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250 (나) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250 (나) | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250 (나) B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250 (나) C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50 - 100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
50 - 125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50 - 160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50 - 160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50 - 200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 4.5 | 2900 | 4 | 2.3 |
50 - 200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50 - 250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50 - 250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50 - 250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 (나) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100 (나) | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125 (나) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125 (내) | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160 (나) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160 (나) | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160 (나) B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200 (나) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200 (나) | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200 (나) B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250 (나) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250 (나) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250 (나) B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315 (나) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315 (나) | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315 (나) B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315 (나) C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65 - 100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65 - 125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65 - 160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65 - 160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65 - 200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65 - 200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65 - 250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65 - 250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65 - 315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65 - 315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65 - 315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 (전) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100 (나) | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125 (나) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
65-125 (나) | 4.5 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
65-160 (나) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160 (나) | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160 (내) B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200 (나) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200 (나) | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200 (나) B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250 (나) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250 (나) | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250 (나) B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315 (나) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315 (나) | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315 (나) B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315 (나) C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
80 - 100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80 - 125A | 4.5 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80 - 160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80 - 160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80 - 200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80 - 200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80 - 250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80 - 250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80 - 315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80 - 315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80 - 315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
80 - 350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 4.5 | 3.0 |
80 - 350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-100 (나) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100 (나) | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125 (나) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125 (나) | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160 (나) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160 (나) | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160 (나) B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200 (나) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
80-200 (나) | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200 (나) B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250 (나) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250 (나) | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250 (나) B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-315 (나) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
80-315 (나) | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315 (나) B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 4.5 | 4.0 |
80-315 (나) C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 - 100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 - 125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 - 160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 - 160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100 - 200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100 - 200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100 - 250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100 - 250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 - 315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100 - 315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 4.5 | 4.0 |
100 - 315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 (나) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125 (나) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125 (나) | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160 (나) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160 (나) | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200 (나) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200 (나) | 140 | 39 | 4.5 | 4.5 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200 (나) B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250 (나) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250 (나) | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 4.5 | 4.5 |
100-250 (나) B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100 - 350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 - 350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125 - 100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125 - 125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125 - 160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125 - 160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125 - 200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125 - 200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125 - 250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 4.5 | 5.5 |